El horario de recogida es el mismo en todas las ubicaciones de 9 a 15h.
CALENDARIO AÑO 2022
MES | DÍA | PEDANÍA | ||
NOVIEMBRE | 2 | GEA Y TRUYOLS | Valle del Sol (entre carril 2 y Carril 4) | |
NOVIEMBRE | 3 | PUENTE TOCINOS | Solar municipal situado en el Carril de La Torre, junto al Colegio Marco | |
NOVIEMBRE | 4 | SANTA CRUZ | Solar situado entre la c/ Francisco Conesa y Vereda Jurisdicción (frente al centro municipal) | |
NOVIEMBRE | 7 | JERÓNIMO Y AVILESES | c/ Antonio Martínez Olmos (solar situado al final de la calle) | |
NOVIEMBRE | 8 | NONDUERMAS | Camino de San Juan de la Cruz n.º 158 | |
NOVIEMBRE | 9 | EL ESPARRAGAL | Centro de salud ( en el aparcamiento de coches) | |
NOVIEMBRE | 10 | VALLADOLISES | Carretera tramo de la unión (en un solar municipal) | |
NOVIEMBRE | 11 | ALJUCER | Entre el carril del Fraile y Poza con Camino de Salabosque (hueco entre viviendas) | |
NOVIEMBRE | 14 | BENIAJÁN | Cruce 4 caminos (en un solar grande situado a la izquierda) | |
NOVIEMBRE | 15 | RINCÓN DE BENISCORNIA | Junto al Polideportivo, en horario de 11 a 17 h | |
NOVIEMBRE | 16 | JAVALÍ VIEJO | Camino de la Fuente | |
NOVIEMBRE | 17 | BARRIOMAR | Vía de Servicio de la A-30, al final de la C/ Aire | |
NOVIEMBRE | 18 | LLANO DE BRUJAS | Acequia Aljada (frente al cementerio) | |
NOVIEMBRE | 21 | EL PUNTAL | Al final de la Avenida de Josefa Fuster, a mano derecha, en un solar municipal | |
NOVIEMBRE | 22 | BAÑOS Y MENDIGO | c/ Virgen del Rosario (junto a los contenedores de vidrio/cartón) | |
NOVIEMBRE | 23 | BARRIO DEL PROGRESO | Carril de los Sánchez, frente al Carril de la Zambrana (como la otra vez) | |
NOVIEMBRE | 24 | CHURRA | Solar pasado el colegio Carolina Codorniu | |
NOVIEMBRE | 25 | ERA ALTA | Carril del Puas | |
NOVIEMBRE | 28 | LOBOSILLO | Explanada situada en el Pabellón Municipal Vicente del Bosque | |
NOVIEMBRE | 29 | ZARANDONA | Avenida Ingeniero José Alegría ( en un solar situado detrás del supermercado lanus) | |
NOVIEMBRE | 30 | SANGONERA LA VERDE | c/ Tenor Alcalde Pepe Peñalver con Camino del Palmeral | |
DICIEMBRE | 1 | GUADALUPE | ||
DICIEMBRE | 2 | SAN GINÉS | ||
DICIEMBRE | 5 | JAVALÍ NUEVO | ||
DICIEMBRE | 7 | RINCÓN DE SECA | ||
DICIEMBRE | 9 | CAÑADAS DE SAN PEDRO | ||
DICIEMBRE | 12 | CABEZO DE TORRES | Camino Alto de Las Atalayas n.º 191, frente al Bar Rancho | |
DICIEMBRE | 13 | LA ÑORA | ||
DICIEMBRE | 14 | TORREAGÜERA | ||
DICIEMBRE | 15 | MONTEAGUDO | ||
DICIEMBRE | 16 | LOS RAMOS | En la Vereda de Las Palmeras, junto a la empresa de frutas | |
DICIEMBRE | 19 | LOS DOLORES | ||
DICIEMBRE | 20 | SANTO ÁNGEL | ||
DICIEMBRE | 21 | LA ALBATALÍA | ||
DICIEMBRE | 22 | SANTIAGO Y ZARAICHE | ||
DICIEMBRE | 23 | LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO | ||
DICIEMBRE | 27 | EL RAAL | ||
DICIEMBRE | 28 | GARRES Y LAGES | ||
DICIEMBRE | 29 | ALQUERÍAS | ||
DICIEMBRE | 30 | SAN JOSÉ DE LA VEGA |
Foto: Israel Sánchez – La Opinión de Murcia